大白菜||最低价:0.35||均价:0.38||最高价:0.40||规格:普通
娃娃菜||最低价:1.10||均价:1.25||最高价:1.40||规格:普通
芹菜||最低价:0.90||均价:0.95||最高价:1.00||规格:普通
菠菜||最低价:1.10||均价:1.80||最高价:2.50||规格:普通
番茄||最低价:2.00||均价:2.50||最高价:3.00||规格:普通
番茄(白筐)||最低价:3.50||均价:3.75||最高价:4.00||规格:普通
黄瓜||最低价:2.80||均价:3.40||最高价:4.00||规格:普通
茄子||最低价:1.80||均价:2.40||最高价:3.00||规格:普通
架豆||最低价:4.80||均价:5.90||最高价:7.00||规格:普通
尖椒||最低价:2.00||均价:2.50||最高价:3.00||规格:普通
柿子椒||最低价:1.80||均价:2.80||最高价:3.80||规格:普通
土豆||最低价:1.00||均价:1.20||最高价:1.40||规格:普通
黄葱头||最低价:0.60||均价:0.68||最高价:0.75||规格:普通
红葱头||最低价:0.70||均价:0.80||最高价:0.90||规格:普通
(鲁)葱(沪)||最低价:1.30||均价:1.40||最高价:1.50||规格:普通
吊冬瓜||最低价:1.20||均价:1.45||最高价:1.70||规格:普通
地冬瓜||最低价:0.90||均价:1.05||最高价:1.20||规格:普通
团生菜||最低价:3.00||均价:3.15||最高价:3.30||规格:普通
甘蓝||最低价:0.35||均价:0.93||最高价:1.50||规格:普通
油菜||最低价:1.80||均价:2.15||最高价:2.50||规格:普通
姜||最低价:1.50||均价:2.65||最高价:3.80||规格:普通
大蒜||最低价:1.60||均价:2.70||最高价:3.80||规格:普通
西胡芦(油)||最低价:1.80||均价:2.15||最高价:2.50||规格:普通
菜花||最低价:0.80||均价:1.00||最高价:1.20||规格:普通
散菜花||最低价:2.00||均价:2.25||最高价:2.50||规格:普通
青蒜||最低价:2.50||均价:2.65||最高价:2.80||规格:普通
绿菜花||最低价:1.80||均价:2.15||最高价:2.50||规格:普通
胡萝卜(泥)||最低价:0.60||均价:0.90||最高价:1.20||规格:普通
胡萝卜(洗)||最低价:0.70||均价:1.10||最高价:1.50||规格:普通
心里美||最低价:0.80||均价:0.90||最高价:1.00||规格:普通
白萝卜||最低价:0.40||均价:0.50||最高价:0.60||规格:普通
卞萝卜||最低价:0.30||均价:0.40||最高价:0.50||规格:普通
青萝卜||最低价:2.00||均价:2.10||最高价:2.20||规格:普通
平菇||最低价:2.50||均价:2.90||最高价:3.30||规格:普通
莴笋||最低价:1.20||均价:1.60||最高价:2.00||规格:普通
香菇||最低价:3.00||均价:3.50||最高价:4.00||规格:普通
香菜||最低价:1.50||均价:2.50||最高价:3.50||规格:普通
山药||最低价:2.40||均价:3.10||最高价:3.80||规格:普通
铁棍山药||最低价:5.00||均价:5.75||最高价:6.50||规格:普通
藕||最低价:2.50||均价:3.75||最高价:5.00||规格:普通
小毛冬瓜||最低价:2.00||均价:3.50||最高价:5.00||规格:普通
韭菜||最低价:2.20||均价:3.10||最高价:4.00||规格:普通
小白菜||最低价:1.50||均价:2.00||最高价:2.50||规格:普通
蒜苗||最低价:3.50||均价:4.75||最高价:6.00||规格:普通
蒜黄||最低价:3.50||均价:3.65||最高价:3.80||规格:普通
豆王||最低价:3.50||均价:5.25||最高价:7.00||规格:普通
扁豆||最低价:5.50||均价:6.25||最高价:7.00||规格:普通
豇豆||最低价:6.00||均价:6.35||最高价:6.70||规格:普通
白不老||最低价:4.50||均价:5.75||最高价:7.00||规格:普通
油豆||最低价:5.00||均价:6.65||最高价:8.30||规格:普通
红薯||最低价:1.20||均价:1.35||最高价:1.50||规格:普通
紫薯||最低价:1.80||均价:2.40||最高价:3.00||规格:普通
绿豆芽||最低价:0.95||均价:0.98||最高价:1.00||规格:普通
黄豆芽||最低价:0.85||均价:0.88||最高价:0.90||规格:普通
蒜米||最低价:2.30||均价:2.65||最高价:3.00||规格:普通
苦瓜||最低价:5.00||均价:5.50||最高价:6.00||规格:普通
丝瓜||最低价:4.00||均价:4.50||最高价:5.00||规格:普通
南北瓜||最低价:0.70||均价:0.90||最高价:1.10||规格:普通
白玉菇||最低价:6.00||均价:6.50||最高价:7.00||规格:普通
口蘑||最低价:4.00||均价:6.00||最高价:8.00||规格:普通
杏鲍菇||最低价:4.00||均价:4.50||最高价:5.00||规格:普通
鸡腿菇||最低价:6.00||均价:6.35||最高价:6.70||规格:普通
金针菇||最低价:4.00||均价:4.25||最高价:4.50||规格:普通
木耳||最低价:2.00||均价:3.00||最高价:4.00||规格:普通
茴香||最低价:3.00||均价:3.50||最高价:4.00||规格:普通
线椒||最低价:3.00||均价:4.00||最高价:5.00||规格:普通
杭椒||最低价:7.00||均价:10.00||最高价:13.00||规格:普通
散叶生菜||最低价:1.80||均价:2.25||最高价:2.70||规格:普通
苦菊||最低价:3.00||均价:4.40||最高价:5.80||规格:普通
樱西||最低价:2.50||均价:3.00||最高价:3.50||规格:普通
芋头||最低价:1.80||均价:2.00||最高价:2.20||规格:普通
长茄||最低价:2.00||均价:2.15||最高价:2.30||规格:普通
线茄||最低价:2.50||均价:2.75||最高价:3.00||规格:普通
紫甘蓝||最低价:1.00||均价:1.10||最高价:1.20||规格:普通
金丝南瓜||最低价:0.70||均价:0.80||最高价:0.90||规格:普通
荸荠||最低价:2.00||均价:2.15||最高价:2.30||规格:普通
凉薯||最低价:1.50||均价:1.60||最高价:1.70||规格:普通
油麦菜||最低价:1.80||均价:1.90||最高价:2.00||规格:普通
玉米||最低价:3.20||均价:3.40||最高价:3.60||规格:普通
牛蒡||最低价:3.00||均价:3.50||最高价:4.00||规格:普通
黄心菜||最低价:1.00||均价:1.40||最高价:1.80||规格:普通
佛手瓜||最低价:1.30||均价:1.45||最高价:1.60||规格:普通
西芹||最低价:0.80||均价:1.05||最高价:1.30||规格:普通
小米椒||最低价:8.00||均价:8.50||最高价:9.00||规格:普通
美人椒||最低价:2.80||均价:3.40||最高价:4.00||规格:普通
彩椒||最低价:7.00||均价:7.25||最高价:7.50||规格:普通
茭白||最低价:1.80||均价:2.30||最高价:2.80||规格:普通
竹笋||最低价:5.00||均价:6.00||最高价:7.00||规格:普通
豌豆||最低价:3.20||均价:3.35||最高价:3.50||规格:普通
香葱||最低价:5.00||均价:5.25||最高价:5.50||规格:水菜
茼蒿||最低价:7.00||均价:7.50||最高价:8.00||规格:水菜
蒿子秆||最低价:4.00||均价:4.25||最高价:4.50||规格:水菜
樱桃萝卜||最低价:3.50||均价:3.75||最高价:4.00||规格:水菜
香芹||最低价:3.00||均价:3.25||最高价:3.50||规格:水菜
菠菜||最低价:4.00||均价:4.40||最高价:4.80||规格:水菜
苋菜||最低价:9.00||均价:9.50||最高价:10.00||规格:水菜
菊花菜||最低价:3.00||均价:3.25||最高价:3.50||规格:水菜
黄心菜||最低价:2.00||均价:2.25||最高价:2.50||规格:水菜
青蒜||最低价:1.50||均价:1.75||最高价:2.00||规格:水菜
盖菜||最低价:3.00||均价:3.25||最高价:3.50||规格:水菜
芥兰||最低价:4.50||均价:4.75||最高价:5.00||规格:水菜
菜心||最低价:4.50||均价:4.75||最高价:5.00||规格:水菜
空心菜||最低价:9.00||均价:9.50||最高价:10.00||规格:水菜
鸡毛菜||最低价:9.00||均价:9.50||最高价:10.00||规格:水菜
荠菜||最低价:7.50||均价:7.75||最高价:8.00||规格:水菜
豌豆苗||最低价:4.50||均价:4.75||最高价:5.00||规格:水菜
快菜||最低价:3.00||均价:3.25||最高价:3.50||规格:水菜
苦菊||最低价:4.50||均价:5.00||最高价:5.50||规格:水菜
穿心莲||最低价:2.00||均价:2.25||最高价:2.50||规格:水菜
油菜||最低价:2.50||均价:2.75||最高价:3.00||规格:水菜
小白菜||最低价:4.00||均价:4.50||最高价:5.00||规格:水菜
油麦菜||最低价:3.00||均价:3.25||最高价:3.50||规格:水菜
奶白菜||最低价:2.80||均价:3.15||最高价:3.50||规格:水菜
散生菜||最低价:3.00||均价:3.25||最高价:3.50||规格:水菜
箱装菠萝(上六下六)||最低价:1.00||均价:1.15||最高价:1.30||规格:其他类
圣女果(千禧)||最低价:4.10||均价:5.35||最高价:6.60||规格:其他类
黑枣||最低价:3.00||均价:5.00||最高价:7.00||规格:其他类
冬枣||最低价:8.00||均价:10.00||最高价:12.00||规格:其他类
红颜草莓||最低价:10.00||均价:13.50||最高价:17.00||规格:其他类
丹东九九草莓||最低价:14.00||均价:16.00||最高价:18.00||规格:其他类
甜宝(奶油)草莓||最低价:13.00||均价:15.50||最高价:18.00||规格:其他类
巧克力草莓||最低价:15.00||均价:17.00||最高价:19.00||规格:其他类
甜查理草莓||最低价:11.00||均价:11.50||最高价:12.00||规格:其他类
火龙果||最低价:5.10||均价:8.80||最高价:12.50||规格:其他类
板栗||最低价:4.00||均价:4.25||最高价:4.50||规格:其他类
油栗||最低价:6.30||均价:7.90||最高价:9.50||规格:其他类
木瓜||最低价:3.50||均价:4.25||最高价:5.00||规格:其他类
柿饼||最低价:4.50||均价:5.15||最高价:5.80||规格:其他类
甘蔗||最低价:1.30||均价:1.45||最高价:1.60||规格:其他类
柠檬||最低价:4.00||均价:4.50||最高价:5.00||规格:其他类
石榴(四川)||最低价:2.80||均价:4.15||最高价:5.50||规格:其他类
石榴(云南)||最低价:5.00||均价:7.00||最高价:9.00||规格:其他类
桑葚||最低价:12.50||均价:13.75||最高价:15.00||规格:其他类
山楂||最低价:1.80||均价:2.65||最高价:3.50||规格:其他类
姑娘果(灯笼果)||最低价:12.80||均价:13.90||最高价:15.00||规格:其他类
鸭梨||最低价:2.80||均价:2.90||最高价:3.00||规格:梨类
雪花梨||最低价:2.40||均价:2.45||最高价:2.50||规格:梨类
皇冠梨(标箱)||最低价:3.00||均价:3.25||最高价:3.50||规格:梨类
南果梨||最低价:1.50||均价:3.25||最高价:5.00||规格:梨类
丰水梨||最低价:3.50||均价:3.60||最高价:3.70||规格:梨类
库尔勒香梨||最低价:5.00||均价:6.00||最高价:7.00||规格:梨类
酥梨||最低价:2.40||均价:2.45||最高价:2.50||规格:梨类
蜜桔||最低价:1.90||均价:2.00||最高价:2.10||规格:柑橘类
广西南丰蜜桔||最低价:1.70||均价:2.10||最高价:2.50||规格:柑橘类
江西南丰蜜桔||最低价:1.60||均价:1.80||最高价:2.00||规格:柑橘类
沙糖桔(中果)||最低价:3.40||均价:3.70||最高价:4.00||规格:柑橘类
丑橘(不知火)晚禄||最低价:3.50||均价:4.25||最高价:5.00||规格:柑橘类
赣南脐橙Ф65-Ф95||最低价:3.70||均价:4.35||最高价:5.00||规格:柑橘类
鄂、湘、川脐橙||最低价:1.80||均价:2.30||最高价:2.80||规格:柑橘类
血橙/二月红/中华红||最低价:3.60||均价:4.05||最高价:4.50||规格:柑橘类
爱媛脐橙||最低价:8.40||均价:9.20||最高价:10.00||规格:柑橘类
小叶桔||最低价:1.10||均价:1.70||最高价:2.30||规格:柑橘类
芦柑||最低价:1.00||均价:1.30||最高价:1.60||规格:柑橘类
金桔||最低价:2.90||均价:4.75||最高价:6.60||规格:柑橘类
红心蜜柚||最低价:2.50||均价:2.75||最高价:3.00||规格:柑橘类
沃柑||最低价:4.80||均价:5.15||最高价:5.50||规格:柑橘类
蜜柚||最低价:2.00||均价:2.20||最高价:2.40||规格:柑橘类
耙耙柑||最低价:4.00||均价:4.50||最高价:5.00||规格:柑橘类
贡柑||最低价:3.50||均价:50.00||最高价:4.60||规格:柑橘类
猕猴桃(徐香)||最低价:4.00||均价:5.10||最高价:6.20||规格:桃李杏类
猕猴桃(海沃德)||最低价:4.50||均价:4.75||最高价:5.00||规格:桃李杏类
猕猴桃(秦美亚特)||最低价:4.00||均价:4.25||最高价:4.50||规格:桃李杏类
无籽小号-大号||最低价:2.00||均价:2.25||最高价:2.50||规格:西瓜类
麒麟西瓜||最低价:3.60||均价:4.05||最高价:4.50||规格:西瓜类
黑美人||最低价:2.80||均价:2.90||最高价:3.00||规格:西瓜类
小兰.特小凤||最低价:2.90||均价:3.55||最高价:4.20||规格:西瓜类
甜王||最低价:1.70||均价:2.00||最高价:2.30||规格:西瓜类
绿宝(p2)||最低价:1.20||均价:1.35||最高价:1.50||规格:西瓜类
国产香蕉||最低价:2.20||均价:2.50||最高价:2.80||规格:香蕉类
南美、菲律宾香蕉||最低价:3.80||均价:4.00||最高价:4.20||规格:香蕉类
泰国香蕉||最低价:8.50||均价:8.85||最高价:9.20||规格:香蕉类
哈密瓜||最低价:3.00||均价:3.25||最高价:3.50||规格:甜瓜类
晓蜜||最低价:3.50||均价:3.75||最高价:4.00||规格:甜瓜类
黄金瓜(金蜜)||最低价:2.00||均价:2.50||最高价:3.00||规格:甜瓜类
状元王||最低价:2.60||均价:2.90||最高价:3.20||规格:甜瓜类
网纹||最低价:5.00||均价:6.00||最高价:7.00||规格:甜瓜类
长香玉||最低价:2.00||均价:2.75||最高价:3.50||规格:甜瓜类
西洲蜜25号||最低价:3.50||均价:3.90||最高价:4.30||规格:甜瓜类
玉姑||最低价:4.30||均价:4.55||最高价:4.80||规格:甜瓜类
久红瑞||最低价:2.50||均价:3.25||最高价:4.00||规格:甜瓜类
西州密||最低价:5.00||均价:6.00||最高价:7.00||规格:甜瓜类
绿宝甜瓜||最低价:7.00||均价:8.50||最高价:10.00||规格:甜瓜类
富士(纸袋Φ70-84)||最低价:2.20||均价:2.70||最高价:3.20||规格:苹果类
富士(膜袋)||最低价:1.60||均价:2.30||最高价:3.00||规格:苹果类
富士(纸袋Φ85以上)||最低价:3.50||均价:4.25||最高价:5.00||规格:苹果类
黄元帅||最低价:2.00||均价:2.65||最高价:3.30||规格:苹果类
花牛(Φ70-85)||最低价:2.50||均价:4.00||最高价:5.50||规格:苹果类
新疆阿克苏(冰糖心)||最低价:3.50||均价:4.75||最高价:6.00||规格:苹果类
国光苹果||最低价:2.20||均价:2.85||最高价:3.50||规格:苹果类
辽宁寒富苹果||最低价:2.50||均价:3.00||最高价:3.50||规格:苹果类
巨峰葡萄||最低价:3.20||均价:4.10||最高价:5.00||规格:葡萄类
红提葡萄||最低价:2.80||均价:4.90||最高价:7.00||规格:葡萄类
龙眼葡萄||最低价:2.50||均价:2.75||最高价:3.00||规格:葡萄类
无籽葡萄||最低价:6.50||均价:6.75||最高价:7.00||规格:葡萄类
黑提葡萄、夏黑||最低价:11.00||均价:11.50||最高价:12.00||规格:葡萄类
红宝石葡萄||最低价:4.50||均价:7.00||最高价:9.50||规格:葡萄类
生台农小芒果||最低价:5.50||均价:6.00||最高价:6.50||规格:芒果类
生台农大芒果||最低价:6.50||均价:7.00||最高价:7.50||规格:芒果类
熟台农芒果||最低价:7.00||均价:8.50||最高价:10.00||规格:芒果类
高乐密芒果||最低价:7.00||均价:7.75||最高价:8.50||规格:芒果类
水仙芒果||最低价:11.00||均价:13.00||最高价:15.00||规格:芒果类
香芒||最低价:4.00||均价:4.15||最高价:4.30||规格:芒果类
白条猪(瘦)||最低价:10.75||均价:10.75||最高价:10.75||规格:普通
白条猪(肥)||最低价:9.50||均价:9.50||最高价:9.50||规格:普通
前臀尖(瘦)||最低价:11.00||均价:11.50||最高价:12.00||规格:普通
前臀尖(肥)||最低价:10.00||均价:10.50||最高价:11.00||规格:普通
后臀尖(瘦)||最低价:11.50||均价:11.75||最高价:12.00||规格:普通
后臀尖(肥)||最低价:10.50||均价:11.00||最高价:11.50||规格:普通
五花肉(瘦)||最低价:13.00||均价:13.50||最高价:14.00||规格:普通
五花肉(肥)||最低价:11.00||均价:11.50||最高价:12.00||规格:普通
纯通脊||最低价:13.00||均价:13.50||最高价:14.00||规格:普通
通脊||最低价:10.00||均价:11.00||最高价:12.00||规格:普通
纯瘦肉||最低价:11.00||均价:11.50||最高价:12.00||规格:普通
前肘||最低价:11.00||均价:11.00||最高价:11.00||规格:普通
后肘||最低价:5.00||均价:5.00||最高价:5.00||规格:普通
猪尾巴||最低价:35.00||均价:37.50||最高价:40.00||规格:普通
猪蹄||最低价:18.00||均价:19.00||最高价:20.00||规格:普通
纯排骨||最低价:20.00||均价:21.00||最高价:22.00||规格:普通
纯腔骨||最低价:9.00||均价:10.50||最高价:12.00||规格:普通
腔排(带肉)||最低价:10.00||均价:11.50||最高价:13.00||规格:普通
腔排骨||最低价:13.00||均价:13.50||最高价:14.00||规格:普通
棒骨||最低价:9.00||均价:9.25||最高价:9.50||规格:普通
猪头||最低价:8.00||均价:9.00||最高价:10.00||规格:普通
猪口条||最低价:13.00||均价:14.00||最高价:15.00||规格:普通
猪耳||最低价:22.00||均价:23.50||最高价:25.00||规格:普通
猪脑||最低价:25.00||均价:26.50||最高价:28.00||规格:普通
猪肚||最低价:20.00||均价:22.50||最高价:25.00||规格:普通
猪板油||最低价:4.50||均价:4.75||最高价:5.00||规格:普通
肥膘肉||最低价:4.00||均价:4.50||最高价:5.00||规格:普通
猪腰子||最低价:13.00||均价:14.00||最高价:15.00||规格:普通
护心肉||最低价:10.00||均价:11.00||最高价:12.00||规格:普通
猪心||最低价:9.00||均价:9.50||最高价:10.00||规格:普通
猪肝||最低价:5.00||均价:6.00||最高价:7.00||规格:普通
猪肺(个)||最低价:2.00||均价:2.00||最高价:2.00||规格:普通
猪皮||最低价:3.00||均价:3.50||最高价:4.00||规格:普通
猪肠头||最低价:14.00||均价:15.00||最高价:16.00||规格:普通
猪肠||最低价:12.00||均价:13.00||最高价:14.00||规格:普通
整牛||最低价:27.00||均价:27.13||最高价:27.25||规格:普通
牛前腱||最低价:32.00||均价:32.00||最高价:32.00||规格:普通
牛后腱||最低价:31.00||均价:31.00||最高价:31.00||规格:普通
牛前腿||最低价:29.00||均价:29.00||最高价:29.00||规格:普通
牛后腿||最低价:28.50||均价:28.50||最高价:28.50||规格:普通
肥牛||最低价:31.00||均价:31.50||最高价:32.00||规格:普通
精肥牛||最低价:32.00||均价:33.50||最高价:35.00||规格:普通
牛柳(里脊)||最低价:31.00||均价:32.00||最高价:33.00||规格:普通
精牛柳||最低价:34.00||均价:34.50||最高价:35.00||规格:普通
牛腩||最低价:29.00||均价:29.00||最高价:29.00||规格:普通
牛林||最低价:28.90||均价:28.95||最高价:29.00||规格:普通
牛腰子||最低价:10.00||均价:10.00||最高价:10.00||规格:普通
牛肚||最低价:11.00||均价:11.50||最高价:12.00||规格:普通
牛百叶||最低价:37.00||均价:37.50||最高价:38.00||规格:普通
牛心||最低价:8.00||均价:8.00||最高价:8.00||规格:普通
牛舌||最低价:28.00||均价:29.00||最高价:30.00||规格:普通
牛骨||最低价:5.00||均价:5.00||最高价:5.00||规格:普通
牛排骨||最低价:19.00||均价:23.50||最高价:28.00||规格:普通
牛板筋||最低价:18.00||均价:23.00||最高价:28.00||规格:普通
牛蹄筋||最低价:18.00||均价:18.50||最高价:19.00||规格:普通
牛鞭||最低价:40.00||均价:42.50||最高价:45.00||规格:普通
牛尾||最低价:25.00||均价:27.50||最高价:30.00||规格:普通
牛黄喉||最低价:35.00||均价:36.50||最高价:38.00||规格:普通
牛上脑||最低价:28.00||均价:28.00||最高价:28.00||规格:普通
整羊||最低价:25.00||均价:25.75||最高价:26.50||规格:普通
去骨羊前腿||最低价:34.00||均价:34.00||最高价:34.00||规格:普通
去骨羊后腿||最低价:34.00||均价:34.50||最高价:35.00||规格:普通
羊腰窝||最低价:32.00||均价:32.50||最高价:33.00||规格:普通
羊肉片||最低价:33.00||均价:34.00||最高价:35.00||规格:普通
羊腰子(挂油个)||最低价:12.00||均价:12.50||最高价:13.00||规格:普通
羊蝎子||最低价:16.00||均价:17.00||最高价:18.00||规格:普通
羊蝎子(精品)||最低价:26.00||均价:26.50||最高价:27.00||规格:普通
羊排骨||最低价:27.00||均价:27.50||最高价:28.00||规格:普通
羊尾巴油||最低价:5.00||均价:5.00||最高价:5.00||规格:普通
羊小腿(羊棒)||最低价:19.00||均价:19.50||最高价:20.00||规格:普通
羊肠||最低价:9.00||均价:9.00||最高价:9.00||规格:普通
羊肝||最低价:6.00||均价:6.00||最高价:6.00||规格:普通
羊鞭||最低价:65.00||均价:67.50||最高价:70.00||规格:普通
羊肺||最低价:6.00||均价:6.00||最高价:6.00||规格:普通
羊宝||最低价:35.00||均价:36.50||最高价:38.00||规格:普通
羊骨头||最低价:9.00||均价:9.00||最高价:9.00||规格:普通
羊腩||最低价:27.00||均价:27.00||最高价:27.00||规格:普通
羊肚||最低价:13.00||均价:13.00||最高价:13.00||规格:普通
羊里脊||最低价:34.00||均价:34.00||最高价:34.00||规格:普通
淘汰鸡(干净膛)||最低价:10.00||均价:10.00||最高价:10.00||规格:普通
淘汰鸡(净膛)||最低价:9.00||均价:9.15||最高价:9.30||规格:普通
仔鸡(净膛)||最低价:7.30||均价:7.40||最高价:7.50||规格:普通
肉鸡||最低价:7.80||均价:7.90||最高价:8.00||规格:普通
鸡胸||最低价:9.50||均价:9.50||最高价:9.50||规格:普通
鸡翅||最低价:13.00||均价:13.00||最高价:13.00||规格:普通
鸡翅中||最低价:24.00||均价:24.50||最高价:25.00||规格:普通
鸡边腿||最低价:8.00||均价:8.00||最高价:8.00||规格:普通
鸡排腿||最低价:9.50||均价:9.50||最高价:9.50||规格:普通
冻琵琶腿||最低价:9.50||均价:9.75||最高价:10.00||规格:普通
鸡胗||最低价:16.00||均价:16.00||最高价:16.00||规格:普通
鸡爪||最低价:14.00||均价:15.00||最高价:16.00||规格:普通
鸡心||最低价:6.50||均价:6.50||最高价:6.50||规格:普通
鸡肝||最低价:3.00||均价:3.00||最高价:3.00||规格:普通
鸡脖子(带皮)||最低价:2.20||均价:2.35||最高价:2.50||规格:普通
鸡脖子(去皮)||最低价:3.50||均价:3.50||最高价:3.50||规格:普通
鸡头||最低价:2.50||均价:2.50||最高价:2.50||规格:普通
鸡架子||最低价:2.00||均价:2.25||最高价:2.50||规格:普通
鸡油||最低价:3.50||均价:3.65||最高价:3.80||规格:普通
鸡翅根||最低价:10.00||均价:10.25||最高价:10.50||规格:普通
鸭肠||最低价:8.00||均价:8.50||最高价:9.00||规格:普通
鸭肝||最低价:2.20||均价:2.35||最高价:2.50||规格:普通
鸭头||最低价:13.00||均价:13.50||最高价:14.00||规格:普通
鸭心||最低价:6.50||均价:6.75||最高价:7.00||规格:普通
鸭腿||最低价:6.00||均价:6.25||最高价:6.50||规格:普通
三黄鸡(净膛)||最低价:7.50||均价:7.50||最高价:7.50||规格:普通
白条乌鸡(净膛)||最低价:13.50||均价:13.50||最高价:13.50||规格:普通
白条北京填鸭||最低价:6.30||均价:6.40||最高价:6.50||规格:普通
白条湖鸭||最低价:10.00||均价:12.00||最高价:14.00||规格:普通
白条净膛鹅||最低价:9.00||均价:14.00||最高价:19.00||规格:普通
白条大乳鸽(只)||最低价:18.00||均价:19.00||最高价:20.00||规格:普通
白条小乳鸽(只)||最低价:15.00||均价:16.00||最高价:17.00||规格:普通
白条鹌鹑(只)||最低价:1.80||均价:1.90||最高价:2.00||规格:普通
整兔||最低价:12.00||均价:13.00||最高价:14.00||规格:普通
箱鸡蛋(箱)||最低价:140.00||均价:150.00||最高价:160.00||规格:普通
箱鸡蛋||最低价:3.18||均价:3.41||最高价:3.64||规格:普通
散鸡蛋||最低价:4.00||均价:4.00||最高价:4.00||规格:普通
生鸭蛋||最低价:5.20||均价:6.35||最高价:7.50||规格:普通
熟鸭蛋||最低价:7.50||均价:8.00||最高价:8.50||规格:普通
松花蛋||最低价:8.50||均价:9.00||最高价:9.50||规格:普通
鹅蛋||最低价:16.00||均价:17.00||最高价:18.00||规格:普通
鹌鹑蛋||最低价:4.40||均价:5.20||最高价:6.00||规格:普通
柴鸡蛋||最低价:3.98||均价:6.99||最高价:10.00||规格:普通
乌鸡蛋||最低价:8.80||均价:9.15||最高价:9.50||规格:普通
鸵鸟蛋(个)||最低价:180.00||均价:190.00||最高价:200.00||规格:普通
鸽子蛋(个)||最低价:3.50||均价:3.60||最高价:3.70||规格:普通
活白虾||最低价:55.00||均价:60.00||最高价:65.00||规格:45-60头
冰鲜白虾||最低价:24.00||均价:28.00||最高价:32.00||规格:30-45头
冰鲜白虾||最低价:22.00||均价:26.00||最高价:30.00||规格:45-60头
琵琶虾||最低价:45.00||均价:50.00||最高价:55.00||规格:活
基围虾||最低价:160.00||均价:165.00||最高价:170.00||规格:20-40头
基围虾||最低价:150.00||均价:152.50||最高价:155.00||规格:40-60头
波士顿青龙虾||最低价:95.00||均价:127.50||最高价:160.00||规格:活
小青龙虾||最低价:38.00||均价:43.00||最高价:48.00||规格:活
北极虾||最低价:20.00||均价:23.50||最高价:27.00||规格:>100头/风冷
北极虾||最低价:28.00||均价:29.00||最高价:30.00||规格:<100头/风冷
斑节虾||最低价:50.00||均价:55.00||最高价:60.00||规格:冻
草虾||最低价:40.00||均价:45.00||最高价:50.00||规格:6头左右/冻
明对虾||最低价:48.00||均价:53.00||最高价:58.00||规格:6头/冻
澳洲龙虾||最低价:230.00||均价:255.00||最高价:280.00||规格:<750g
澳洲龙虾||最低价:300.00||均价:375.00||最高价:450.00||规格:750g-1250g
扇贝(地播)||最低价:26.00||均价:26.50||最高价:27.00||规格:14-16cm/活
扇贝(地播)||最低价:24.00||均价:24.50||最高价:25.00||规格:10-14cm/活
栉孔扇贝||最低价:8.00||均价:8.50||最高价:9.00||规格:活
大香螺||最低价:20.00||均价:28.00||最高价:36.00||规格:活
小香螺||最低价:16.00||均价:17.00||最高价:18.00||规格:活
角螺||最低价:13.00||均价:14.00||最高价:15.00||规格:活/山东
钉螺||最低价:3.50||均价:3.75||最高价:4.00||规格:活/大连
海螺丝||最低价:15.00||均价:15.50||最高价:16.00||规格:活/大连
大海螺||最低价:18.00||均价:19.00||最高价:20.00||规格:活
大蛏子||最低价:14.00||均价:14.50||最高价:15.00||规格:>6cm/活
大蛏子||最低价:13.00||均价:13.50||最高价:14.00||规格:<6cm/活
海虹||最低价:4.00||均价:4.25||最高价:4.50||规格:活
文蛤||最低价:8.00||均价:8.50||最高价:9.00||规格:>5cm/活
文蛤||最低价:7.00||均价:7.50||最高价:8.00||规格:<5cm/活
白蛤||最低价:3.50||均价:4.00||最高价:4.50||规格:活
青蛤||最低价:12.00||均价:12.50||最高价:13.00||规格:活
花蛤||最低价:4.00||均价:4.50||最高价:5.00||规格:活
毛蚶||最低价:3.00||均价:3.50||最高价:4.00||规格:活/南方
毛蚶||最低价:4.00||均价:4.50||最高价:5.00||规格:活/北方
仿野生甲鱼||最低价:45.00||均价:46.50||最高价:48.00||规格:活
养殖甲鱼||最低价:28.00||均价:28.50||最高价:29.00||规格:活
蚕蛹||最低价:33.00||均价:34.00||最高价:35.00||规格:活
牛蛙||最低价:6.00||均价:6.50||最高价:7.00||规格:活
鲤鱼||最低价:4.50||均价:4.55||最高价:4.60||规格:<750g
鲤鱼||最低价:4.70||均价:5.00||最高价:5.30||规格:750g-1000g
鲤鱼||最低价:4.70||均价:5.00||最高价:5.30||规格:>1000g
草鱼||最低价:4.50||均价:4.55||最高价:4.60||规格:<750g
草鱼||最低价:4.60||均价:4.95||最高价:5.30||规格:750g-1000g
草鱼||最低价:4.60||均价:4.95||最高价:5.30||规格:>1000g
鲫鱼||最低价:5.00||均价:5.25||最高价:5.50||规格:100g-150g
鲫鱼||最低价:6.00||均价:6.50||最高价:7.00||规格:200g-250g
鲫鱼||最低价:7.00||均价:7.25||最高价:7.50||规格:350g-400g
胖头鱼||最低价:6.50||均价:7.00||最高价:7.50||规格:>2000g
